Etape 16 de la traversée des Pyrénées de Saint Lary à Barges
Altitude | Den. + | Den. - | Distances | Temps | Observations | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saint Lary - Espiaube par la route | ||||||
Saint - Lary Espiaube | 1.580 | - | ||||
Col de Portet | 2.215 | 635 | 2.300 | 120 | ||
Lac de l'Oule | 1.819 | -396 | 2.750 | 60 | ||
635 | -396 | 5.050 | 180 | |||
Option 1 | ||||||
Cabane de la Lude | 1.828 | 9 | 2.000 | 45 | ||
Cote 1.854 | 1.854 | 26 | 500 | 15 | ||
Cabane | 2.110 | 256 | 2.000 | 45 | ||
Déversoir lac | 2.100 | -10 | ||||
Haut du resaut du Gourguet | 2.210 | 110 | 500 | 30 | ||
Amont du Lac de Gourguet | 2.218 | 8 | 650 | 20 | ||
Col de Barèges | 2.469 | 251 | 1.000 | 45 | ||
Cabaned'Aygue Cluse | 2.160 | -309 | 1.250 | 35 | ||
Plateau (amont) | 1.890 | -270 | 2.300 | 35 | ||
Plateau (aval) | 1.890 | - | 325 | 10 | ||
Pountou | 1.741 | -140 | 375 | 20 | ||
Tournaboup | 1.450 | -291 | 2.500 | 50 | ||
Barèges | 1.230 | -220 | 3.000 | 60 | ||
1.930 | -2 032 | 26.500 | 9 h 50 | |||
Option 2 | ||||||
Bout du Lac de l'Oule | 1.820 | 636 | 2.300 | 40 | Talweig avant le bout lac | |
Point coté | 2.174 | 354 | 1.000 | 60 | ||
Lac d'Anglade | 2.175 | 991 | 1.125 | 20 | ||
Laquet | 2.331 | 156 | 750 | 30 | ||
Crête d'Estibère | 2.483 | 152 | 500 | 30 | ||
Gourguet de Madaméte | 2.397 | -86 | 750 | 20 | ||
Col de Madaméte | 2.509 | 112 | 750 | 30 | ||
Laquet de Madaméte | 2.373 | -136 | 750 | 30 | ||
Lacs de Madaméte | 2.299 | -74 | 500 | 30 | ||
Bas plateua d'Aygues Cluses | 2.090 | -209 | 1.200 | 40 | ||
Plateau (amont) | 1.890 | -270 | 2.300 | 35 | ||
Plateau (aval) | 1.890 | - | 325 | 10 | ||
Pountou | 1.741 | -140 | 375 | 20 | ||
Tournaboup | 1.450 | -291 | 2.500 | 50 | ||
Barèges | 1.230 | -220 | 3.000 | 60 | ||
1.411 | -1 822 | 23.175 | 11 h 25 |
Dans l'option 1, une option possible (mais à décider sur place) est de monter au Pic de Madamette et de descendre vers Ets Coubous pour rejoindre le Pountou.