Etape 12 de la traversée des Pyrénées de Bossot à Luchon (Pont de Ravi)
Lieux | Altitude | Den. + | Den. - | Distances | Temps | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
Bossost | 700 | - | ||||
Route Portillon-Piste | 1.280 | 580 | 8.000 | 120 | ||
Première épingle | 1.400 | 120 | 1.375 | 30 | ||
2ème épingle | 1.520 | 120 | 1.000 | 30 | longue traversée | |
1er lacet | 1.600 | 80 | 1.500 | 30 | longue traversée-flanc raide | |
900 | 11875 | 210 | Cabane dans le lacet | |||
Option 1 | ||||||
Haut des lacets | 1.680 | 80 | 750 | 20 | Montée directe | |
Col de Baréges | 1.749 | 69 | 400 | 20 | Montée directe | |
Option 2 | ||||||
Borne 358 | 1.700 | 100 | 250 | 20 | Montée directe frontière | |
Col de Barèges | 1.749 | 49 | 750 | 20 | Suivre piste | |
Sous-Total | 1.049 | 12.875 | 250 | |||
Intersection piste-Rui. Artigue | 1.600 | -149 | 1.750 | 20 | Voir Descente Rui. Bers | |
Cabane des Barguères | 1.350 | -250 | 1.000 | 30 | Suivre Rui. Artigue | |
Lacet | 1.190 | -160 | 1.375 | 20 | Suivre la piste | |
Lacet-Granges de Labach | 1.100 | -90 | 500 | 15 | ||
Intersection pistes | 1.020 | -80 | 625 | 15 | ||
Intersec. Route Hospice | 900 | -120 | 1.000 | 20 | ||
Inters. Route Super Bagnéres | 864 | -36 | 400 | 10 | ||
Pont de Ravi | 860 | -4 | 400 | 10 | ||
1.049 | -889 | 19.925 | 6 h 30 |
L'option n'est pas majeure. Le choix se fera sur le terrain.
Voir le récit de l'étape sur la suivante.