Les étapes mentionnées ci-dessous sont indicatives. Il s'agit de celles prévues pour la traversée des Pyrénées à raquette en février 2000 avec mention des dates et des modifications.
Au regard de chaque étape, les références de la carte au 1/25000 utilisée sont indiquées. Il vous suffira d'imaginer l'itinéraire en lisant la carte tout en sachant que la neige permet de
s'affranchir de toutes les contraintes de chemins et sentiers. Un renvoi sur le numéro de l'étape permet d'avoir la feuille de route de l'itinéraire que vous pouvez reporter
sur la carte. Vous disposez également d'un renvoi sur chaque type d'hébergement.
N° étape | Dates Prévues | Etapes | Observations | Dénivelé + | Dénivelé - | Distance | Durée | H Dép. | H Ar. | Cartes utilisées | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mn | heures | |||||||||||
01 | Ma | 08/02/00 | Nohèdes - Ref. Callau | Refuge | 600 | 6 | 13 500 | 240 | 4 h | 9 h | 15 h | 2348 ET et 2249 ET |
02 | Me | 09/02/00 | Ref. Callau - Matemale | Gîte La Capcinoise | 932 | 949 | 16 375 | 400 | 6 h 30 | 7 h | 15 h | 2249 ET |
03 | J | 10/02/00 | Matemale - La Bouillouse | Refuge | 680 | 170 | 13 350 | 280 | 4 h 40 | 8 h | 14 h | 2249 ET |
04 | V | 11/02/00 | La Bouillouse - Porta (via Lanoux-La Grave) | Gîte | 416 | 876 | 21 700 | 560 | 9 h 20 | 6 h | 16 h | 2249 ET et OT |
05 | Ma | 22/02/00 | Porta - Andorre la Vieille | Ravitaillement | 1 560 | 1 666 | 24 400 | 590 | 9 h 50 | 6 h | 17 h | 2249 OT + Alpina Andorra |
REPOS | Supprimé suite à l'arrêt forcé du 12 au 17 février | |||||||||||
06 | Me | 23/02/00 | Arcalis - Vall Ferrera | Ref. non gardé | 802 | 1 262 | 14 300 | 315 | 5h 15 | 8 h | 14 h | Alpina Andorra + ICC 22 |
07 | J | 24/02/00 | Vall Ferrera - Tavascan | Tavascan | 1 045 | 1 385 | 17 750 | 530 | 8 h 50 | 6 h | 16h | ICC 22 + Alpina |
08 | V | 25/02/00 | Tavascan (Pla del Prat) - Ref. Mont-Roig | Ref. non gardé | 910 | 8 000 | 220 | 3 h 40 | 9 h | 14 h | ICC 22 + Alpina | |
09 | S | 26/02/00 | Ref. Montroig - Alos d'Isil | Ravitaillement | 600 | 1 600 | 12 950 | 400 | 6 h 40 | 8 h | 15 h | ICC 22 + Alpina |
10 | D | 27/02/00 | Alos d'Isil - Beret | Ravitaillement | 1 710 | 1 030 | 13 700 | 480 | 8 h | 6 h | 15h | ICC 22 + Alpina |
11 | L | 28/02/00 | Pla de Beret - Canejan - Les | Ravitaillement | 1 090 | 1 930 | 22 850 | 650 | 10 h 50 | 6 h | 18 h | ICC 22 + Alpina |
Total 1ère partie | 10 345 | 10 874 | 178 875 | 4 665 | ||||||||
Repos | Selon le temps et la conditon physique: pas de repos | |||||||||||
12 | Ma | 29/02/00 | Les - Luchon (Pont de Ravi) | Gîte | 1 049 | 889 | 19 925 | 390 | 6 h 30 | 7 h | 14 h | ICC 22 + 1848 OT |
13 | Me | 01/03/00 | Luchon (Pont de Ravi) - Oô | Gîte | 930 | 900 | 18 250 | 415 | 6 h 45 | 8 h | 15 h | 1848 OT |
14 | J | 02/03/00 | Oô - Germ (Vallée du Louron) | Gîte | 1270 | 901 | 11 125 | 410 | 6 h 50 | 7 h | 14 h 30 | 1848 OT |
15 | V | 03/03/00 | Germ - Saint Lary (Sailhan) | Gîte | 620 | 412 | 6 500 | 190 | 3 h 10 | 8 h | 12 h | 1748 ET + 1848 OT |
16 | S | 04/03/00 | Saint Lary - Barèges | Gîte | 1.411 | 1.822 | 23.175 | 685 | 11 h 25 | 6 h | 18 h | 1748 ET + 1748 OT |
17 | D | 05/03/00 | Barèges - Luz | Gîte | 302 | 822 | 9.875 | 245 | 4 h 05 | 7 h | 12 h | 1748 OT |
18 | L | 06/03/00 | Luz - Cauterets | Gîte | 249 | 999 | 5.125 | 200 | 3 h 20 | 8 h | 12 h | 1.748 OT |
19 | Ma | 07/03/00 | Cauterets - Arrens | Gîte | 1.045 | 1.525 | 17.750 | 530 | 8 h 50 | 7 h | 17 h | OT |
20 | Me | 08/03/00 | Arrens - Gabas | Gîte (refuge) | 1.483 | 1.293 | 22.500 | 610 | 10 h 10 | 6 h | 17 h | 1647 OT |
21 | J | 09/03/00 | Gabas - Ayous | Refuge | 890 | 9.000 | 270 | 4 h 30 | 8 h | 14 h | 1547 OT | |
22 | V | 10/03/00 | Ayous - Somport | Ravitaillement | 275 | 1.165 | 12.375 | 320 | 5 h 20 | 7 h | 14 h | 1547 OT |
23 | S | 11/03/00 | Somport - Ref. d'Arlet | Refuge | 1.051 | 121 | 9.750 | 335 | 5 h 35 | 8 h | 14 h | 1547 OT |
24 | D | 12/03/00 | Ref. d'Arlet - Lescun | Gîte | 694 | 1.684 | 17.350 | 545 | 9 h 05 | 6 h | 17 h | 1547 OT |
25 | L | 13/03/00 | Lescun - Pic d'Anie - La Pierre St Martin | Arrivée | 1.130 | 940 | 10.625 | 400 | 6 h 40 | 7 h | 14 h | 1547 OT |
Total 2ème Partie | 12.399 | 13.473 | 193.325 | 5.545 | ||||||||
Total Général | 22.744 | 24.347 | 372.200 | 10.210 | 170 h 10 | |||||||
Mètres | Mètres | km | Minutes | Heures | ||||||||
Moyenne journalière | 910 | 974 | 14.888 | 408 | 6 h 48 |
En raison de la fermeture l'hiver du gîte des Granges d'Astau et de l'impossibilité d'y trouver un lieu d'hébergement, l'itinéraire a été modifié en passant par Oô et Gouaux. Toute fois, le gîte de Gouaux ne pouvant nous recevoir, cette étape risque de faire l'objet d'une modification de dernière minute.