Traversée des Pyrénées à Raquettes à neige: 16eme étape, Saint-Lary - Barèges
Lieux | Altitude | Den. + | Cumul + | Den. - | Cumul - | Distances | Cumul Dist. | Temps | Cumul Tps | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint Lary - Espiaube par la route | ||||||||||
Saint - Lary Espiaube | 1.580 | - | - | - | - | - | ||||
Col de Portet | 2.215 | 635 | 635 | 2.300 | 2.300 | 120 | 120 | |||
Lac de l'Oule | 1.819 | -396 | -396 | 2.750 | 5.050 | 60 | 180 | |||
635 | -396 | 5.050 | 180 | |||||||
Option 1 | 3 h | |||||||||
Cabane de la Lude | 1.828 | 9 | 2.000 | 45 | ||||||
Cote 1854 | 1.854 | 26 | 500 | 15 | ||||||
Cabane | 2.110 | 256 | 2.000 | 45 | ||||||
Déversoir lac | 2.100 | -10 | ||||||||
Haut du resaut du Gourguet | 2.210 | 110 | 500 | 30 | ||||||
Amont du Lac de Gourguet | 2.218 | 8 | 650 | 20 | ||||||
Col de Barèges | 2.469 | 251 | 1.000 | 45 | ||||||
Cabane d'Aygue Cluse | 2.160 | -309 | 1.250 | 35 | ||||||
Plateau (amont) | 1.890 | -270 | 2.300 | 35 | ||||||
Plateau (aval) | 1.890 | - | 325 | 10 | ||||||
Pountou | 1.741 | -140 | 375 | 20 | ||||||
Tournaboup | 1.450 | -291 | 2.500 | 50 | ||||||
Barèges | 1.230 | -220 | 3.000 | 60 | ||||||
1.930 | -2.032 | 26.500 | 770 | |||||||
9 h 50 | ||||||||||
Option 2 | ||||||||||
Bout du Lac de l'Oule | 1.820 | 1 | 636 | 2.300 | 7.350 | 40 | 220 | Talweig avant le bout lac | ||
Point coté | 2.174 | 354 | 990 | 1.000 | 8.350 | 60 | 280 | |||
Lac d'Anglade | 2.175 | 1 | 991 | 1.125 | 9.475 | 20 | 300 | |||
Laquet | 2.331 | 156 | 1.147 | 750 | 10.225 | 30 | 330 | |||
Crête d'Estibère | 2.483 | 152 | 1.299 | 500 | 10.725 | 30 | 360 | |||
Gourguet de Madaméte | 2.397 | -86 | -482 | 750 | 11.475 | 20 | 380 | |||
Col de Madaméte | 2.509 | 112 | 1.411 | 750 | 12.225 | 30 | 410 | |||
Laquet de Madaméte | 2.373 | -136 | -618 | 750 | 12.975 | 30 | 440 | |||
Lacs de Madaméte | 2.299 | -74 | -692 | 500 | 13.475 | 30 | 470 | |||
Bas plateua d'Aygues Cluses | 2.090 | -209 | -901 | 1.200 | 14.675 | 40 | 510 | |||
Plateau (amont) | 1.890 | -270 | -1.171 | 2.300 | 16.975 | 35 | 545 | |||
Plateau (aval) | 1.890 | - | -1.171 | 325 | 17.300 | 10 | 555 | |||
Pountou | 1.741 | -140 | -1.311 | 375 | 17.675 | 20 | 575 | |||
Tournaboup | 1.450 | -291 | -1.602 | 2.500 | 20.175 | 50 | 625 | |||
Barèges | 1.230 | -220 | -1.822 | 3.000 | 23.175 | 60 | 685 | |||
1.411 | -1.822 | 23.175 | 685 | |||||||
11 h 25 |
Dans l'option 1, une option possible (mais à décider sur place) est de monter au Pic de Madamette et de descendre vers Ets Coubous pour rejoindre le Pountou.