Traversée des Pyrénées à Raquettes à neige: 10eme étape, Isil - Montgarri - Baqueira Beret
Lieux | Altitude | Den. + | Cumul + | Den. - | Cumul - | Distances | Cumul Dist. | Temps | Cumul Tps | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isil | 1.180 | - | - | - | Remonter Baranco Airoto | |||||
Bordes d'Airoto | 1.600 | 420 | 420 | 2.250 | 2.250 | 90 | ||||
Estanyet d'Airoto | 2.020 | 420 | 840 | 1.750 | 4.000 | 90 | ||||
Esyany Petit d'Airoto | 2.060 | 40 | 880 | 750 | 4.750 | 20 | ||||
Estany d'Airoto (Refuge) | 2.100 | 40 | 920 | 350 | 5.100 | 15 | Refuge non gardé | |||
920 | 5.100 | 215 | ||||||||
3 h 35 | ||||||||||
Option 1 | ||||||||||
Estany d'Airoto (Refuge) | 2.100 | |||||||||
Coll d'Airoto | 2.590 | 490 | 1.750 | 6.850 | 90 | |||||
Estanyon de Naut de Marimanha | 2.360 | -230 | -230 | 600 | 7.450 | 20 | ||||
Cabande de Marimanha | 2.000 | -360 | -590 | 3.250 | 10.700 | 70 | ||||
Pont de Marimanha | 1.620 | -380 | -970 | 2.500 | 13.200 | 60 | ||||
Refuge de Montgarri | 1.700 | 80 | 3.300 | 16.500 | 60 | |||||
Pla de Beret | 1.860 | 160 | 5.000 | 21.500 | 120 | |||||
730 | -970 | 16.400 | 420 | 7 h | ||||||
1.650 | -970 | 21.500 | 635 | 10 h 35 | ||||||
Option 2 | ||||||||||
Estany d'Airoto (Refuge) | 2.100 | - | ||||||||
Coll d'Airoto | 2.590 | 490 | - | 1.750 | 6.850 | 90 | ||||
Estanyon de Naut de Marimanha | 2.360 | -230 | -230 | 600 | 7.450 | 20 | ||||
Lacs de Marimanha | 2.220 | -140 | -370 | 1.000 | 8.450 | 30 | ||||
Coll du Tuc de Beret | 2.520 | 300 | -370 | 1.000 | 9.450 | 60 | ||||
Dév. Est. Deth Clot der Os | 2.260 | -260 | -630 | 1.250 | 10.700 | 20 | ||||
Haut Télésiège | 2.200 | -60 | -690 | 750 | 11.450 | 15/td> | ||||
Pla de Beret | 1.860 | -340 | -1.030 | 2.250 | 13.700 | 30 | ||||
790 | -1.030 | 8.600 | 265 | 4 h 25 | ||||||
1.710 | -1.030 | 13.700 | 480 | 8 h | ||||||
Option 3 | ||||||||||
Estany d'Airoto (Refuge) | 2.100 | |||||||||
Coll d'Airoto | 2.590 | 490 | - | 1.750 | 6.850 | 90 | ||||
Estanyon de Naut de Marimanha | 2.360 | -230 | -230 | 600 | 7.450 | 20 | ||||
Cabande de Marimanha | 2.000 | -360 | -590 | 3.250 | 10.700 | 70 | ||||
Portilhon de Marimanha | 2.400 | 400 | - 590 | 2.200 | 12.900 | 75 | ||||
Haut Télésiège | 2.200 | -200 | -790 | 1.250 | 14.150 | 20 | ||||
Pla de Beret | 1.860 | -340 | -1.130 | 2.250 | 16.400 | 30 | ||||
890 | -1.130 | 11.300 | 305 | 5 h 05 | ||||||
1.810 | -1.130 | 16.400 | 520 | 8 h 40 | ||||||
Option 4 | ||||||||||
Si problème de neige, monter en voiture jusqu'à la station de ski de fond de Bonabe | ||||||||||
Bonabe | 1.500 | |||||||||
Refuge de Montgarri | 1.700 | 200 | 8.000 | 180 | ||||||
Pla de Beret | 1.860 | 160 | 5.000 | 120 | ||||||
360 | 13.000 | 300 | 5 h |
Un choix sera fait sur place en fonction des conditions d'enneigement, de la météo, du physique et du moral. En tout état de cause l'étape pourra être faite même par mauvais temps en passant par Montgarri.