Traversée des Pyrénées à Raquettes à neige
9eme étape, Refuge Mont Roig - Alos de Isil
Lieux | Altitude | Den. + | Cumul + | Den. - | Cumul - | Distances | Cumul Dist. | Temps | Cumul Tps | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refugi de Mont Roig | 2.270 | - | - | - | - | Cirque de Gallina | ||||
Estany Major de la Gallina | 2.600 | 330 | 330 | 1.250 | 1.250 | 60 | 60 | |||
Croupe (col?) | 2.710 | 110 | 440 | 1.500 | 2.750 | 30 | 90 | |||
Bassa de Curios | 2.500 | -210 | -210 | 750 | 3.500 | 30 | 120 | |||
Coll de Curios | 2.540 | 40 | 480 | -210 | 500 | 4.000 | 20 | 140 | ||
Estanyet de la Tartera | 2.480 | 480 | -60 | -270 | 1.000 | 5.000 | 20 | 160 | ||
Coll de Cornella | 2.600 | 120 | 600 | -270 | 500 | 5.500 | 30 | 190 | 3 h 10 | |
Plateau | 1.900 | -700 | -970 | 1.700 | 7.200 | 80 | 270 | Descendre Baranco Camamala | ||
Cabane | 1.780 | -120 | -1.090 | 1.000 | 8.200 | 30 | 300 | Rive Gauche | ||
Bordes de Pina | 1.320 | -460 | -1.550 | 1.750 | 9.950 | 40 | 340 | |||
Alos de Isil | 1.270 | -50 | -1.600 | 3.000 | 12.950 | 60 | 400 | 3 Km de route | ||
600 | -1.600 | 12.950 | 400 | |||||||
6 h 40 |