Pour commémorer le centenaire de la mort du guide ossalois Jacques Orteig le 22 juillet 1904, Thierry AUBERT va tenter, à sa manière, de refaire les deux sommets de l'exploit de
"l'animal des Eaux-Bonnes" en partant de Pau à vélo.
Les deux réalisations n'ont pour seuls points communs que les deux sommets: le Pic du Midi d'Ossau et le Pic de Ger.
En 1872, les moyens d'Orteig n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il faut noter qu'à son époque il n'y avait pas le barrage et le lac de Fabrèges ni de routes carrossables
surtout pour se rendre à Gourette. Les transports ne se faisaient qu'à voiture à cheval et que de jour. La bicyclette n'était pas le moyen idéal de déplacement en montagne
(le dérailleur n'existait pas).
Aujourd'hui il y a des routes carrossables et certains chemins ont disparus.
L'objectif de Thierry n'est donc pas de refaire exactement l'itinéraire d'Orteig pour son pari mais de commémorer la mémoire de ce fameux marcheur ossalois, guide de montagne
réputé, en réalisant les deux sommets de l'exploit depuis la capitale du Béarn.
Nous avons reproduit ci-dessous l'itinéraire de Jacques Orteig le 22 juillet 1872.
Il avait 38 ans.
Tout a été réalisé à pied
Départ (Altitude) | Arrivée (Altitude) | Distance (km) | Dénivelé positive (m) | Dénivelé négative (m) | Temps | Horaire | Détail itinéraire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eaux-Bonnes ( 712 m ) | Pic de Ger ( 2613 m ), avant le lever du soleil | 6.1 | 1901 | - | Moins de 4h | 2 h15 | Coume d'Aas, Cabane de Ger, Vallon de Ger |
Pic de Ger (2613 m) | Grande Arcizette (2513 m) | 3.4 | 488 | 588 | - | Probablement par Cabane d' Aucupat (2025 m) | |
Grande Arcizette (2513 m) | Plateau du Soussouéou (1408 m) | 9.5 | 134 | 1239 | - | - | Probablement par Plateau d'Anouilhas (1814 m) - cité par R. Arripe dans sa biographie d'Orteig - et sa cabane, puis Col de Lurdé (1948 m); autre hypothèse qui rendrait cette portion plus courte: Col d'Arre, Clôt des Espagnols et Cabane de Soubagnon |
Plateau du Soussouéou (1408 m) | Col du Lurien (2342 m) | 6.3 | 934 | - | - | - | Probablement par la cabane d'Artigue (1803 m) et le ruisseau (versant est) du Lurien |
Col du Lurien (2342 m) | Gave de Brousset actuellement, Lac de Fabrèges-(1258 m) | 4.7 | - | 1084 | - | - | Cabanes du Lurien (l'ancienne, sous le col, à 2260 m et l'actuelle, à 1697 m) |
Gave de Brousset (1258 m) | Pic du Midi d'Ossau (2884 m) | 5.9 | 1626 | - | - | - | Probablement par Cabane de Saoubiste (1780 m) et col de Pombie (2190 m) |
Pic du Midi d'Ossau (2884 m) | Gabas(1027 m) | 7.1 | - | 1857 | - | 15 h 05 | Probablement par cabane (1685 m) et ruisseau de Magnabaigt |
Gabas (1027 m) | Pau Place Royale (208 m) | 55 | 90 | 938 | - | 20h48 | Eaux-Chaudes(656 m);Laruns (542 m);croisement D934 et D287 (408 m); Sévignacq-Meyracq (469 m); Gan (195 m); Gave de Pau (179 m) et Pau, Place Royale (208 m) (12 min avant l'heure limite pariée!) |
- | Total | 98 | 5173 | 5706 | 18 h 33 | - | - |
Cette aventure a pu être suivie pratiquement en direct depuis les sites suivants:
Plus d'infos sur Thierry Aubert
Départ (Altitude) | Arrivée (Altitude) | Distance (km) | Dénivelé positif (m) | Dénivelé négatif (m) | Temps prévu | Temps réalisé | Heure prévue | Heure de passage | Détail itinéraire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pau (208 m) | Laruns | 43 | 424 | 90 | 1 h 50 | - | 3 h | 1h20 | Pau,Place Royale(208 m);Gave de Pau(179 m); Gan (195 m); Sévignacq-Meyracq(469 m); croisement D934 et D287(408 m). |
Laruns (542 m) | Parking d'Anéou | 28 | 1168 | - | 1 h 50 | - | 4h50 | 4h50 | Eaux-Chaudes(656 m) |
Parking d'Anéou (1710 m) sous col du Pourtalet | Refuge de Pombie | 3.6 | 419 | 98 | 0h45 | - | 5 h 35 | 6h25 à Suzon | Col de Soum de Pombie (2129 m) |
Refuge de Pombie (2031 m) | Pic du Midi d'Ossau | 3.6 | 853 | - | 30 mn de pause + 2 h 30 | - | 8 h 35 | - | Col de Suzon (2127 m) |
Pic du Midi d'Ossau (2884 m) | Refuge de Pombie | 3.3 | - | 853 | 2 h | - | 10 h 35 | 9h15 | Col de Suzon (2127 m) |
Refuge de Pombie (2031 m) | Parking d'Anéou | - | 98 | 419 | 15 min pause + 40 min | - | 11 h 30 | 10 h35 dans la seconde cheminée 12h départ de Pombie après un petit repas | Col de Soum de Pombie (2129 m) |
Parking d'Anéou (1710 m) | Sud de Laruns | 27 | - | 1185 | 0 h 45 | - | 12 h 15 | 12 h55 départ d'Anéou | Eaux-Chaudes(656 m) |
Sud de Laruns (525 m) | Eaux-Bonnes | 4 | 190 | - | 15 min pause + 20 min | - | 12 h 50 | 14h30 | - |
Eaux-Bonnes (715 m) | Gourette | 8 | 631 | - | 0 h 45 | - | 13 h 35 | Gros coup de chaleur Rude montée | - |
Gourette (1346 m) | Pic de Ger | 5.3 | 1267 | - | 1 h pause + 3 h | - | 17 h 35 | 15h50 - départ à 16h10 le sommet est dans le brouillard 18h30 au sommet avec du soleil depuis le col | Plaa Ségouné (2077 m) |
Pic de Ger (2613 m) | Gourette | 5.3 | - | 1267 | 2 h 15 | - | 19 h 50 | Arrivée à 20 h 40 - préparation du vélo et départ à 21 h | Plaa Ségouné (2077 m) |
Gourette (1346 m) | Eaux-Bonnes | 8 | - | 631 | 30 min pause + 15 min | - | 20 h 35 | 21 h | - |
Eaux-Bonnes (715 m) | Laruns | 6 | - | 173 | 0 h 15 | - | 20 h 50 | Ravitaillement à Laruns Départ 22h | - |
Laruns (542 m) | Pau (208 m) | 41 | - | 424 | 2 h 10 | - | 23 h | Louvie-Juzon: 22 h 20 Sévignacq (haut de la côte avec photos): arrivée à 22h45 et reparti à 22h55 Sortie de Gand: 23 h 20 23 h 40: fini |
Sévignacq-Meyracq(469 m); Gave de Pau(179 m); Pau, Place Royale (208 m) |
- | Total | 185.8 | 5140 | 5140 | 21 h 50 | - | - | 22 h 20 d'efforts physiques | - |
- | A Vélo | 165 | 2503 | 2503 | - | - | - | - | - |
- | A pied | 20,8 | 2637 | 2637 | - | - | - | Voir quelques photos | - |
Au cours de cette journée, Thierry a été accompagné par: